鋼塑增接口簡單介紹及價格規(guī)格介紹
點擊數(shù):46392015-08-04 10:08:52 來源:各種哈夫節(jié),堵漏器,搶修接,增接口,三通管卡,彎頭|鋼塑管件,UPVC管件,HDPE管件,常州市寶碩管件有限公司
新聞摘要:寶碩管件有限公司專業(yè)生產增接口,法蘭增接口,絲口增接口,鞍型增接口等, 公司所生產的增接口產品覆蓋三種材質,有鋼塑材質,upvc材質,HDPE材質;
寶碩管件有限公司專業(yè)生產增接口,法蘭增接口,絲口增接口,鞍型增接口等,
公司所生產的增接口產品覆蓋三種材質,有鋼塑材質,upvc材質,HDPE材質;
鋼塑增接口價格及規(guī)格表如下:
H81001 | H81002 | H81003 | H81004 | H81005 | H81006 |
Φ20*1/2" | Φ25*1/2" | Φ25*3/4" | Φ32*1/2" | Φ32*3/4" | Φ32*1" |
65.00 | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 |
H81007 | H81008 | H81009 | H81010 | H81011 | H81012 |
Φ40*1/2" | Φ40*3/4" | Φ40*1" | Φ40*11/4" | Φ50*1/2" | Φ50*3/4" |
85.00 | 85.00 | 85.00 | 112.00 | 85.00 | 85.00 |
H81013 | H81014 | H81015 | H81016 | H81017 | H81018 |
Φ50*1" | Φ50*11/4" | Φ50*11/2" | Φ63*1/2" | Φ63*3/4" | Φ63*1" |
85.00 | 118.00 | 118.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
H81019 | H81020 | H81021 | H81022 | H81023 | H81024 |
Φ63*11/4" | Φ63*11/2" | Φ63*2" | Φ75*1/2ˊ | Φ75*3/4ˊ | Φ75*1ˊ |
120.00 | 120.00 | 120.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
H81025 | H81026 | H81027 | H81028 | H81029 | H81030 |
Φ75*11/4ˊ | Φ75*11/2ˊ | Φ75*2ˊ | Φ75*2.5ˊ | Φ90*1/2ˊ | Φ90*3/4ˊ |
135.00 | 135.00 | 135.00 | 156.00 | 143.00 | 143.00 |
H81031 | H81032 | H81033 | H81034 | H81035 | H81036 |
Φ90*1ˊ | Φ90*11/4ˊ | Φ90*11/2ˊ | Φ90*2ˊ | Φ90*2.5ˊ | Φ90*3ˊ |
143.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 207.00 | 207.00 |
H81037 | H81038 | H81039 | H81040 | H81041 | H81042 |
Φ110*1/2ˊ | Φ110*3/4ˊ | Φ110*1ˊ | Φ110*11/4ˊ | Φ110*11/2ˊ | Φ110*2ˊ |
155.00 | 155.00 | 155.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
增接口主要用于市政供水,園林灌溉,污水排放等,該產品不結垢,耐腐蝕,
耐高溫,耐侯性強等特點;
HDPE材質增接口特點:PE材料是一種高分子的碳氫化合物,不溶于水,具有生物惰性,對地下水
和土壤沒有損害。在生產加工過程中不產生有害物質,解決了飲用水的二
次污染,衛(wèi)生性符合GB/T17219-1998安全性評價規(guī)定,且PE材料可以
回收循環(huán)使用,因而是一種綠色環(huán)保材料。
鋼塑增接口特點:耐高壓,內壁光滑,流體阻力小,可以很大程度的提高介
質的流速,增大流量,節(jié)省動力消耗,安裝施工方便快速,使用壽命長,
鋼塑增接口具有極強的耐腐蝕性,可用于室外露天設施,可以減少維護與保養(yǎng)費用。
【責任編輯:常州市寶碩管件有限公司】(Top) 返回頁面頂端