国产高清天干天天天_亚洲综合色区另类aV无码_伊人久久精品中文字幕_亚洲人成黄69影院_国产丝袜免费视频网址

  • 寶碩管件2
  • 寶碩管件1
  • 寶碩管件5
  • 寶碩管件3
  • 寶碩管件
產(chǎn)品展示二   chanpiner
搜索   Search
  • 4,塑料管用異徑大小頭哈夫節(jié)
  • 4,塑料管用異徑大小頭哈夫節(jié)

4,塑料管用異徑大小頭哈夫節(jié)

:

產(chǎn)品簡介: 把異徑大小頭全包起來搶修!

材質(zhì)

Q235B鋼塑材質(zhì) ,天然橡膠 丁晴橡膠或EPDM橡膠 (也可定做不銹鋼材質(zhì)和其他需要橡膠)

適用范圍

1.Φ20-1600PVC管.PE管.PPR管.PE復(fù)合管.ABS管或其他相同外徑的管道上的大小頭異徑漏水,把異徑大小頭全包起來搶修;

2.可以定制美標(biāo),英標(biāo),日標(biāo)等任意標(biāo)準(zhǔn)管道異徑大小頭用哈夫節(jié);

3.可以定制其他任意外徑規(guī)格,任意長度異徑大小頭哈夫節(jié)。 


性能特點(diǎn)

1.把整個異徑大小頭全包起來,搶修安裝方便快捷,不用鋸管道,不停水搶 修! 

2.壓力等級高,強(qiáng)度高?。?


規(guī)格型號

產(chǎn)品編號 規(guī)格 價格 產(chǎn)品編號 規(guī)格 價格
H41001 Φ50*40 540.00  H41043 Φ315*110 2399.00 
H41003 Φ63*40 540.00  H41044 Φ315*160 2399.00 
H41004 Φ63*50 540.00  H41045 Φ315*200 2399.00 
H41005 Φ75*40 540.00  H41046 Φ315*225 2408.00 
H41006 Φ75*50 540.00  H41047 Φ315*250 2416.00 
H41007 Φ75*63 540.00  H41048 Φ315*280 2424.00 
H41008 Φ90*40 580.00  H41049 Φ355*110 2955.00 
H41009 Φ90*50 580.00  H41050 Φ355*160 2955.00 
H41010 Φ90*63 580.00  H41051 Φ355*200 2955.00 
H41011 Φ90*75 580.00  H41052 Φ355*225 2966.00 
H41012 Φ110*50 657.00  H41053 Φ355*250 2977.00 
H41013 Φ110*63 657.00  H41054 Φ355*315 2991.00 
H41014 Φ110*75 657.00  H41055 Φ400*200 3797.00 
H41015 Φ110*90 657.00  H41056 Φ400*250 3890.00 
H41016 Φ125*63 750.00  H41057 Φ400*315 3908.00 
H41017 Φ125*75 750.00  H41058 Φ400*355 3917.00 
H41018 Φ125*90 750.00  H41059 Φ450*200 4739.00 
H41019 Φ125*110 750.00  H41060 Φ450*250 4747.00 
H41020 Φ140*90 780.00  H41061 Φ450*315 4754.00 
H41021 Φ140*110 780.00  H41062 Φ450*355 4759.00 
H41022 Φ160*63 888.00  H41063 Φ450*400 4764.00 
H41023 Φ160*75 888.00  H41064 Φ500*200 5550.00 
H41024 Φ160*90 888.00  H41065 Φ500*250 5660.00 
H41025 Φ160*110 888.00  H41066 Φ500*315 5668.00 
H41026 Φ160*125 1288.00  H41067 Φ500*355 5673.00 
H41027 Φ160*140 1288.00  H41068 Φ500*400 5678.00 
H41028 Φ180*160 1288.00  H41069 Φ500*450 5682.00 
H41029 Φ200*63 1288.00  H41070 Φ560*250 6940.00 
H41030 Φ200*75 1288.00  H41071 Φ560*315 6950.00 
H41031 Φ200*90 1288.00  H41072 Φ560*355 6955.00 
H41032 Φ200*110 1288.00  H41073 Φ560*400 6960.00 
H41033 Φ200*125 1288.00  H41074 Φ560*450 6965.00 
H41034 Φ200*140 1288.00  H41075 Φ560*500 6970.00 
H41035 Φ200*160 1288.00  H41076 Φ630*200 8250.00 
H41036 Φ250*110 1850.00  H41077 Φ630*250 8260.00 
H41037 Φ250*160 1850.00  H41078 Φ630*315 8270.00 
H41038 Φ250*200 1850.00  H41079 Φ630*355 8275.00 
H41039 Φ250*225 1858.00  H41080 Φ630*400 8280.00 
H41040 Φ280*200 2338.00  H41081 Φ630*450 8290.00 
H41041 Φ280*225 2350.00  H41082 Φ630*560 8308.00 
H41042 Φ280*250 2365.00  H41083 Φ710*630 議價

上一頁1下一頁

點(diǎn)擊數(shù):6975 錄入時間:2023-03-14 13:18:49【打印此頁】【返回

關(guān)閉